Wywrotnice wagonowe
 
L.P.
Użytkownik
Typ maszyny
Nośność
Rok wykon.
1 PGE Elektrownia Dolna Odra WWB-130.17,5
podczas realizacji
130 2011
2 ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. WWB-90.15,9 90 2010
3 Durban a.s. Słowacja WWB-100.15,9 100 2010
4 EC Bydgoszcz WWb-90.16 90 2008
5 HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE WWO-85 90 2003
6 EC. Katowice S.A. WWb-90.20 90 2002
7 Elektrociepłownia Poznań WWb-90.20 90 1999
8 VSZ Ocel Kosice Słowacja WWb-100.17,5 100 1997
9 Elektrownia Chvaletice Czechy WWb-90.20 90 1995
10 VSZ Ocel Kosice Słowacja WWb-100.17,5 100 1995
11 Elektrownia Jaworzno III WWb-90.20 90 1994
12 Elektrociepłownia Łódź WWb-90.21 90 1993
13 VSZ Ocel Kosice Słowacja WWb-100.17 100 1993
14 Huta Częstochowa WWb-90.20 90 1992
15 Elektrownia Rybnik WWb-90.21 90 1991
16 Elektrociepłownia Kielce WWb-90.16,5 90 1991
17 Elektrownia Skawina WWb-90.20 90 1990
18 Elektrownia Łagisza WWb-90.20 90 1990
19 Elektrownia Stalowa Wola WWb-90.20 90 1989
20 Elektrociepłownia Erfurt NRD WWb-90.16,5 90 1988
21 Zak. Chemiczne Włocławek WWb-90.15 90 1988
22 Elektrociepłownia Radom WWb-90.15 90 1987
23 Elektrownia Opole WWb-130 130 1987
24 Elektrociepłownia Glinik Gorlice WWb-90.15 90 1987
25 Elektrociepłownia Białystok WWb-90.15 90 1987
26 Elektrociepłownia Pruszków WWb-90.15 90 1987
27 Port Konigs Wusterhausen WWb-90.15 90 1986
28 Elektrownia Opole WWb-90.15 90 1986
29 Elektrociepłownia Rzeszów WWb-90.15 90 1986
30 Elektrociepłownia Kraków WWb-90.15 90 1986
 
cofnij | dalej
powrót
Kontakt
KOMUNIKATOR PR '2002