Wywrotnice wagonowe
 
L.P.
Użytkownik
Typ maszyny
Nośność
Rok wykon.
1 EC Bydgoszcz WWb-90.16 90 2008 - w realizacji
2 HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE WWO-85 90 2003
3 EC. Katowice S.A. WWb-90.20 90 2002
4 Elektrociepłownia Poznań WWb-90.20 90 1999
5 VSZ Ocel Kosice Słowacja WWb-100.17,5 100 1997
6 Elektrownia Chvaletice Czechy WWb-90.20 90 1995
7 VSZ Ocel Kosice Słowacja WWb-100.17,5 100 1995
8 Elektrownia Jaworzno III WWb-90.20 90 1994
9 Elektrociepłownia Łódź WWb-90.21 90 1993
10 VSZ Ocel Kosice Słowacja WWb-100.17 100 1993
11 Huta Częstochowa WWb-90.20 90 1992
12 Elektrownia Rybnik WWb-90.21 90 1991
13 Elektrociepłownia Kielce WWb-90.16,5 90 1991
14 Elektrownia Skawina WWb-90.20 90 1990
15 Elektrownia Łagisza WWb-90.20 90 1990
16 Elektrownia Stalowa Wola WWb-90.20 90 1989
17 Elektrociepłownia Erfurt NRD WWb-90.16,5 90 1988
18 Zak. Chemiczne Włocławek WWb-90.15 90 1988
19 Elektrociepłownia Radom WWb-90.15 90 1987
20 Elektrownia Opole WWb-130 130 1987
21 Elektrociepłownia Glinik Gorlice WWb-90.15 90 1987
22 Elektrociepłownia Białystok WWb-90.15 90 1987
23 Elektrociepłownia Pruszków WWb-90.15 90 1987
24 Port Konigs Wusterhausen WWb-90.15 90 1986
25 Elektrownia Opole WWb-90.15 90 1986
26 Elektrociepłownia Rzeszów WWb-90.15 90 1986
27 Elektrociepłownia Kraków WWb-90.15 90 1986
 
cofnij | dalej
powrót
Kontakt
KOMUNIKATOR PR '2002